项目 | 技术指标 | |||
GCL-ZC | GCL-FM | GCL-JZ | ||
外观质量 | 表面平整,厚度均匀 无破洞,破边,无残留断针 | |||
尺寸偏差% | 长度 | -1 | -1 | -1 |
宽度 | -1 | -1 | -1 | |
单位面积质量 g/m2 | ≥4000 | ≥4000 | ≥4000 | |
膨润土混合物体积膨润度 mL/2g | ≥24 | ≥24 | ≥24 | |
拉伸强度 N/10cm | 纵向 | ≥600 | ≥700 | ≥600 |
横向 | ≥500 | ≥600 | ||
大负荷下伸长率 % | 纵向 | ≥10 | ≥10 | ≥8 |
横向 | ≥8 | ≥8 | ||
CBR顶破强力 KN | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥1.0 |
富泰土工材料有限公司已荣获 “高新技术企业”、“工业企业质量标杆”、“海北质量奖”、“海北名牌产品”、海北“守合同重信用企业”,公司在消化、吸收国内外起重机先进的 海北蓄排水板厂家设计理念和制造技术的基础上,全力对 海北蓄排水板厂家进行改型设计,与国际同类产品接轨,占领市场制高点。
技术支持:tywgg.com